2025-01-30 (목)
골프장명 | 구분 | 현시세 |
---|
그랜드cc | 일반 | 7,700 |
세종에머슨cc | 일반 | 10,500 |
주중 | 3,100 | |
실크리버 | 일반 | 8,700 |
실크리버cc | 주중 | 3,200 |
에딘버러cc | 주중부부 | 4,300 |
주중개인 | 2,500 | |
에딘버리cc | 일반 | 13,000 |
우정힐스cc | 일반 | 57,000 |
유성cc | 일반 | 5,400 |
천룡cc | 일반 | 27,000 |
주중 | 5,100 |
- 에딘버러CC 명의변경중단2023.05.23
- 에머슨퍼시픽 1806억 中최대 민간투자..2015.12.10
- 그랜드CC 9월 그린피2015.09.09
- 세종에머슨 무기명2022.03.04
- 레이크힐스보은CC 분양2014.07.29
- 실크리버(분14700) 매물2014.05.27